HKM (Halaqah Al-Qur'an)
kehadiran 30 hari 91,1% · ambang 70%SehatPeserta aktif
217
Ikhwan 12889 Akhwat
Pengajar
18
Ikhwan 108 Akhwat
Kelas berjalan
19
Ikhwan 118 Akhwat
Jadwal kelas pekan ini
Sen3
HKM 5 IKHWAN07:00 · I · 11 org
HKM 12 IKHWAN07:00 · I · 11 org
HKM 9 IKHWAN18:30 · I · 10 org
Sel6
HKM 2 IKHWAN07:30 · I · 13 org
HKM 3 IKHWAN07:30 · I · 11 org
HKM 4 IKHWAN07:30 · I · 13 org
HKM 11 IKHWAN07:30 · I · 15 org
HKM 1 IKHWAN07:30 · I · 15 org
HKM 5 AKHWAT18:30 · A · 11 org
Rab6
HKM 1 AKHWAT07:00 · A · 13 org
HKM 2 AKHWAT07:00 · A · 10 org
HKM 3 AKHWAT07:00 · A · 11 org
HKM 8 AKHWAT07:00 · A · 11 org
HKM 6 AKHWAT07:30 · A · 9 org
HKM 10 IKHWAN16:00 · I · 7 org
Kam3
HKM 7 AKHWAT18:30 · A · 13 org
HKM 4 AKHWAT19:00 · A · 11 org
HKM 6 IKHWAN20:00 · I · 10 org
Jum1
HKM 8 IKHWAN20:00 · I · 12 org
Sab
Ahd
Daftar kelas · 19 kelas
| Kelas | Ikhwan/Akhwat | Jadwal | Peserta | Kehadiran 30 hari |
|---|---|---|---|---|
| HKM 1 AKHWAT | Akhwat | Rab · 07:00 | 13 | 100,0%Sehat |
| HKM 2 AKHWAT | Akhwat | Rab · 07:00 | 10 | 100,0%Sehat |
| HKM 2 IKHWAN | Ikhwan | Sel, Jum · 07:30 | 13 | 97,6%Sehat |
| HKM 3 AKHWAT | Akhwat | Rab · 07:00 | 11 | 97,1%Sehat |
| HKM 3 IKHWAN | Ikhwan | Sel, Jum · 07:30 | 11 | 63,6%Pantau |
| HKM 4 AKHWAT | Akhwat | Kam · 18:30 | 11 | 100,0%Sehat |
| HKM 4 IKHWAN | Ikhwan | Sel, Jum · 07:30 | 13 | 85,0%Sehat |
| HKM 5 AKHWAT | Akhwat | Sel, Jum · 18:30 | 11 | 93,5%Sehat |
| HKM 5 IKHWAN | Ikhwan | Sen · 07:00 | 11 | 100,0%Sehat |
| HKM 6 AKHWAT | Akhwat | Rab · 07:30 | 9 | 100,0%Sehat |
| HKM 6 IKHWAN | Ikhwan | Kam · 20:00 | 10 | 87,1%Sehat |
| HKM 7 AKHWAT | Akhwat | Kam · 18:30 | 13 | 97,8%Sehat |
| HKM 8 AKHWAT | Akhwat | Rab · 07:00 | 11 | 91,4%Sehat |
| HKM 8 IKHWAN | Ikhwan | Jum · 20:00 | 12 | 100,0%Sehat |
| HKM 9 IKHWAN | Ikhwan | Sen · 20:00 | 10 | 84,0%Sehat |
| HKM 10 IKHWAN | Ikhwan | Rab · 16:00 | 7 | 69,2%Pantau |
| HKM 11 IKHWAN | Ikhwan | Sel, Jum · 07:30 | 15 | 82,4%Sehat |
| HKM 12 IKHWAN | Ikhwan | Sen · 07:00 | 11 | 78,8%Sehat |
| HKM 1 IKHWAN | Ikhwan | Sel, Jum · 07:30 | 15 | — |

